
Специальные условия кредитования
ООО «МБ РУС Банк»
Специальные условия по кредиту
Для AITO M5 и М7
| ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС, % | 12 МЕС. | 24 МЕС. | 36 МЕС. | 48 МЕС. | 60 МЕС. | 72 МЕС. | 84 МЕС. |
| 80 и более | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 3,90% | 3,90% |
| 70-79,99 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 4,00% | 5,00% | 7,70% | 7,70% |
| 60-69,99 | 0,01% | 0,01% | 3,40% | 6,90% | 7,90% | 9,80% | 9,80% |
| 50-59,99 | 0,01% | 0,01% | 6,50% | 8,90% | 9,90% | 11,60% | 11,60% |
| 40-49,99 | 0,01% | 5,80% | 8,80% | 11,50% | 12,50% | 13,80% | 13,80% |
| 30-39,99 | 3,50% | 8,40% | 10,50% | 12,90% | 13,90% | 14,80% | 14,80% |
| 20-29,99 | 6,50% | 10,30% | 11,90% | 15,00% | 15,00% | 15,80% | 15,80% |
Для SERES M5 и M7
| ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС, % | 12 МЕС. | 24 МЕС. | 36 МЕС. | 48 МЕС. | 60 МЕС. | 72 МЕС. | 84 МЕС. |
| 80 и более | 0,01% | 0,01% | 2,90% | 6,50% | 6,50% | 8,90% | 8,90% |
| 70-79,99 | 0,01% | 5,00% | 8,30% | 10,30% | 10,30% | 11,70% | 11,70% |
| 60-69,99 | 4,90% | 9,10% | 11,00% | 12,30% | 12,30% | 13,30% | 13,30% |
| 50-59,99 | 8,90% | 11,50% | 12,80% | 13,60% | 14,40% | 15,20% | 15,60% |
| 40-49,99 | 11,50% | 13,20% | 14,20% | 15,60% | 16,40% | 16,80% | 17,20% |
| 30-39,99 | 13,60% | 14,60% | 16,00% | 17,40% | 18,00% | 18,40% | 18,80% |
| 20-29,99 | 15,20% | 15,80% | 17,40% | 18,40% | 18,80% | 19,20% | 19,60% |
*Полная стоимость кредита от 0,01% до 21,52% годовых в рублях. Изучите все условия кредита на сайте https://mbrus-bank.ru/car-loans/novye-avtomobili-seres/. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Банк ООО «МБ РУС Банк», Лицензия № 3473 от 23.05.2024. Не оферта.

